Disgrifiad
Paramedrau technegol
Os oes gennych ddiddordeb yn ein pibell gawod gwrth-staphylococcus aureus, croeso i chi osod archebion gyda'n gweithgynhyrchwyr a'n cyflenwyr proffesiynol yn Tsieina. Am fwy o fanylion, croeso i chi ymgynghori â'n ffatri.
1.Y paramedr technegol ar gyfer pibell gawod hyblyg gwrth staphylococcus aureus
| Rhif yr eitem | P88155SI-LLWYD |
| Disgrifiad pibell hyblyg | pibell gawod silicon gwrth-bacteria, gallai gwrth-staphylococcus aureus ac Escherichia coli y ddau facteria hyn |
| Corff pibell silicon (deunydd) | ôl-driniaeth o silicon uwchraddol ar gyfer pibell allanol, pibell fewnol PVC tryloyw pur |
| Maint pibell allanol | OD/ID: 15*10MM |
| Maint pibell fewnol | OD/ID: 9*7MM |
| Hyd | 180cm |
| Ffitiad un pen | Edau safonol G1/2, cnau conigol pres solet gydag O-ring ar gyfer pen cawod |
| Y ffit arall | Edau safonol G1/2, cnau conigol llyfn |
| Craidd | craidd pres ar gyfer gwrth-twist ar gyfer un pen, y pen arall yw craidd pres gwastad |
| Swyddogaeth | ar gyfer cawodydd ystafell ymolchi |
| Perfformiad | cwrdd â safon prawf EN1113 |
| MOQ | 2000 darn fesul lliw |
| Amser arweiniol | 45 diwrnod |
| Taliad | T/T |
2.Y lluniadu technegol am bibell gawod hyblyg gwrth Escherichia coli

Tagiau poblogaidd: pibell cawod gwrth staphylococcus aureus, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri
